LT電動蝶閥
殼體材質 | 標準 | 適用溫度/℃ | 適用壓力/MPa | 適用介質 |
灰鑄鐵 | -15~200 | ≤1.6 | 水、煤氣 | |
黑心可鍛鑄鐵 | -15~300 | ≤2.5 | 水、海水、煤氣、氨 | |
球墨鑄鐵 | -30~350 | ≤4.0 | 水、海水、煤氣、空氣、蒸汽 | |
碳素鋼(WCA、WCB、WCC) | ASTM A216 | -29~425 | ≤32.0 | 無腐蝕性應用,包括水,油和氣 |
低溫碳鋼(LCB、LCC) | ASTM A352 | -46~345 | ≤32.0 | 低溫應用 |
合金鋼(WC6、WC9) (C5、C12) | ASTM A217 | -29~595 -29~650 | 高壓 | 非腐蝕性介質 腐蝕性介質 |
奧氏體不鏽鋼 | ASTM A351 | -196~600 | 腐蝕性介質 | |
蒙乃爾合金 | ASTM A494 | 400 | 含氫氟酸介質 | |
哈氏合金 | ASTM A494 | 649 | 稀硫酸等強腐蝕性介質 | |
鈦合金 | 各種強腐蝕性介質 | |||
鑄造銅合金 | -273~200 | 氧氣、海水 | ||
塑料、陶瓷 | ~60 | ≤1.6 | 腐蝕性介質 |
代碼 | 材質 | 標準 | 適用條件 | 溫度範圍 |
WCB | 碳鋼 | ASTM A216 | 無腐蝕性應用,包括水,油和氣 | -29℃~+425℃ |
LCB | 低溫碳鋼 | ASTM A352 | 低溫應用 | -46℃~+345℃ |
LC3 | 3.5%鎳鋼 | ASTM A352 | 低溫應用 | -101℃~+340℃ |
WC6 | 1.25%鉻0.5%鉬鋼 | ASTM A217 | 無腐蝕性應用,包括水,油和氣 | -30℃~+593℃ |
WC9 | 2.25鉻 | |||
C5 | 5%鉻0.5%鉬 | ASTM A217 | 輕度腐蝕性或侵蝕性應用及無腐蝕性應用 | -30℃~+649℃ |
C12 | 9%鉻1%鉬 | |||
CA15(4) | 12%鉻鋼 | ASTM A217 | 腐蝕性應用 | +704℃ |
CA6NM(4) | 12%鉻鋼 | ASTM A487 | 腐蝕性應用 | -30℃~+482℃ |
CF8M | 316不鏽鋼 | ASTM A351 | 腐蝕性或超低溫或高溫無腐蝕性應用 | -268℃至+649℃,425℃以上要指定碳含量0.04%及以上 |
CF8C | 347不鏽鋼 | ASTM A351 | 主要用於高溫,腐蝕性應用 | -268℃至+649℃,540℃以上要指定碳含量0.04%及以上 |
CF8 | 304不鏽鋼 | ASTM A351 | 腐蝕性或超低溫或高溫無腐蝕性應用 | -268℃至+649℃,425℃以上要指定碳含量0.04%及以上 |
CF3 | 304L不鏽鋼 | ASTM A351 | 腐蝕性或無腐蝕性應用 | +425℃ |
CF3M | 316L不鏽鋼 | ASTM A351 | 腐蝕性或無腐蝕性應用 | +454℃ |
CN7M | 合金鋼 | ASTM A351 | 具有很好的抗熱硫酸腐蝕性能 | +425℃ |
M35-1 | 蒙乃爾 | ASTM A494 | 可焊接等級。具有很好的抗所有普通有機酸和鹽水腐蝕的性能。也具有很高的抗大多數堿性溶液腐蝕的性能 | +400℃ |
N7M | 哈斯特鎳合金B | ASTM A494 | 特別適用於處理器各種濃度和溫度的氫氟酸。具有很好的抗硫酸和磷酸腐蝕的性能 | +649℃ |
CW6M | 哈斯特鎳合金C | ASTM A494 | 具有很好的抗強氧化環境腐蝕的性能。在高溫下具有很好的特性,對甲酸(蟻酸)、磷酸、亞硫酸和硫酸具有很高的抗腐蝕性能 | +649℃ |
CY40 | 因科鎳合金 | ASTM A494 | 在高溫應用中表現很好。對於強腐蝕流體介質具有很好的抗腐蝕性能 |
蝶閥,截止閥,閘閥,止回閥,水利控製閥等,長用材質收藏哦!