產品介紹:
止回閥用於管道係統,主要用於防止介質回流,反轉泵和驅動電機,防止容器內介質排出。止回閥也可用於對為可能超過主係統壓力的輔助係統提供供應的管路施加壓力。水平或垂直安裝均可用於冷水、熱水、工業和國內汙水網絡,更適合潛水排汙泵、介質溫度0-80。可以安裝在泵出口處,以防止回流和錘對泵造成損壞。
產品特性:
產品結構合理,密封可靠,性能優良,造型美觀。
產品可根據工作條件選擇91视频美女被强奸或硬密封,密封麵焊接Co基硬質合金,耐磨性強,耐腐蝕耐磨,使用壽命長。
如果打開壓力小,閥門可以在很小的壓力下完全打開。
采用內銷軸結構,減少外漏點,使用穩定。
中鋼采用自緊密封結構,隨著壓力的增加,密封性能得到提高,保證了密封性能。
零件材料及法律、對接焊接端部尺寸可根據實際工作條件或用戶要求合理選擇,滿足各種工程需求。
產品樣品:
主要結構特點
旋啟式止回閥的采用內裝搖臂旋啟式結構,閥門的所有啟閉件都裝於閥體內部,不穿透閥體,除了中法蘭部位用密封墊片和密封環外,整體沒有外漏點,杜絕閥門外泄的可能。 旋啟式止回閥搖臂和閥瓣連接處采用球麵連接的結構,使得閥瓣在360度範圍內有一定的自由度,有適當的微量位置補償。旋啟式止回閥已被廣泛應用於化工、冶金、製藥等多個領域。
主要性能規範
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力PS(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質 | 工作溫度(℃) | ||||||
殼體 | 密封 | 120 | 200 | 350 | 425 | 450 | 350 | ||||
最高工作壓力 P/MPa | |||||||||||
H44Y-4DI | 4.0 | 6.0 | 4.0 | ≤550 | 水、蒸汽、油品 | - | 4.0 | 4.0 | 3.4 | - | 1.0 |
H44M-4O | ≤450 | 二甲乙苯 | - | - | - | - | 1.8 | - | |||
H44Y-40P | ≤120 | ||||||||||
H44W-40P | -20~150 | 苯菲爾溶液 | 3.7 | - | - | - | - | - | |||
H44W-40R | -20~150 | 硝酸類 | - | - | - | - | - | - | |||
H44Y-40P1 | ≤550 | 醋酸類 | - | - | - | - | - | - | |||
H44W-40P1 | 蒸氣、空氣、油品 | - | 4.0 | - | - | - | 2.2 | ||||
H44Y-64P1 | 5.1 | 9.6 | 6.4 | - | 4.0 | - | - | - | 2.2 | ||
H44Y-64I | 水、蒸氣、油品 | - | 6.4 | - | - | - | 3.6 | ||||
- | - | 5.3 | 4.6 | - | 1.6 |
主要零件材料
零件名稱 | 閥體、閥蓋、搖杆 | 閥瓣 | 銷軸 | 螺栓 | 螺母 | 墊片 |
H44Y-4DI | 鉻鉬鑄鋼 | 鉻鉬鈦鑄鋼 | 鉻不鏽鋼 | 鉻鉬釩鋼 | 鉻鉬鋼 | 不鏽鋼帶與石棉板 聚四氟乙烯 |
H44M-4O | 碳素鑄鋼 | 優質碳鋼 | ||||
H44Y/W-40P | 鉻鎳鈦鑄鋼 | 鉻鎳鋼 | 不鏽鋼 | |||
H44W-40R | 鉻鎳鈦鑄鋼 | - | 聚四氟乙烯 | |||
H44Y/W-40P1 | 鉻鎳鈦耐熱鋼 | - | ||||
H44Y-64P1 |
主要尺寸及重量
H44Y-40I、H44M-40、H44Y-40P、H44Y-40P1、H44W-40P1、H44W40P、H44W-40R主要尺寸及重量
公稱通徑 DN/mm | 尺寸/mm | 重量 /㎏ | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-фd | D3 | H | ||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-ф18 | 185 | 172 | 20 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-ф18 | 210 | 182 | 30 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-ф18 | 210 | 192 | 35 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-ф23 | 260 | 217 | 50 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-ф25 | 295 | 250 | 75 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-ф25 | 330 | 270 | 105 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-ф30 | 390 | 320 | 160 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-ф34 | 445 | 356 | 240 |
H44Y-64、H44Y-64P主要尺寸及重量
公稱通徑 DN/mm | 尺寸/mm | 重量 /㎏ | ||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-фd | D3 | H | ||
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-ф23 | 200 | 177 | 27 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-ф23 | 225 | 197 | 37 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-ф23 | 250 | 212 | 53 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-ф25 | 315 | 248 | 90 |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-ф30 | 365 | 298 | 135 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-ф34 | 410 | 330 | 187 |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-ф34 | 480 | 385 | 212 |
250 | 775 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-ф41 | 565 | 445 | 403 |
訂購注意事項:
H44H旋啟式止回閥產品電子樣本所涵蓋的參數表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述及產品結構等信息,僅為止回閥H44H旋啟式止回閥說明書的一部分,供選型參考之用,詳細閥門產品說明書、CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖、閥門重量及詳細的工作原理、價格等請來電谘詢。